| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2025-03051 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 經(jīng)濟運行 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 高新區(qū)改革發(fā)展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-11-18 |
| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2025-03051 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 經(jīng)濟運行 |
| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 高新區(qū)改革發(fā)展局 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-18 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-11-18 |
2025年前三季度,高新區(qū)直管園實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值640.0億元、增長6.3%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值4.0億元、增長2.6%;第二產(chǎn)業(yè)增加值330.7億元、增長6.1%;第三產(chǎn)業(yè)增加值305.3億元、增長6.5%。規(guī)上工業(yè)增加值增長6.5%,固定資產(chǎn)投資增長2.4%,社會消費品零售總額增長4.1%。