| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2025-02145 | [ 發文字號 ] | 無 | 
| [ 主題分類 ] | 經濟運行 | [ 體裁分類 ] | 統計分析 | 
| [ 發布機構 ] | 高新區改革發展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-08-13 | [ 發布日期 ] | 2025-08-13 | 
| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2025-02145 | 
| [ 發文字號 ] | 無 | 
| [ 主題分類 ] | 經濟運行 | 
| [ 體裁分類 ] | 統計分析 | 
| [ 發布機構 ] | 高新區改革發展局 | 
| [ 成文日期 ] | 2025-08-13 | 
| [ 發布日期 ] | 2025-08-13 | 
2025年上半年,高新區直管園實現地區生產總值424.8億元、增長6.4%。其中,第一產業增加值2.1億元、增長3.2%;第二產業增加值215.9億元、增長6.0%;第三產業增加值206.7元、增長6.8%。規上工業增加值增長6.7%,固定資產投資增長5.2%,社會消費品零售總額增長5.1%。