| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2025-02145 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 經(jīng)濟運行 | [ 體裁分類 ] | 統(tǒng)計分析 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 高新區(qū)改革發(fā)展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-08-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-08-13 |
| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2025-02145 |
| [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 經(jīng)濟運行 |
| [ 體裁分類 ] | 統(tǒng)計分析 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 高新區(qū)改革發(fā)展局 |
| [ 成文日期 ] | 2025-08-13 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-08-13 |
2025年上半年,高新區(qū)直管園實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值424.8億元、增長6.4%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值2.1億元、增長3.2%;第二產(chǎn)業(yè)增加值215.9億元、增長6.0%;第三產(chǎn)業(yè)增加值206.7億元、增長6.8%。規(guī)上工業(yè)增加值增長6.7%,固定資產(chǎn)投資增長5.2%,社會消費品零售總額增長5.1%。