| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2025-01281 | [ 發文字號 ] | 無 | 
| [ 主題分類 ] | 經濟運行 | [ 體裁分類 ] | 統計分析 | 
| [ 發布機構 ] | 高新區改革發展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-05-13 | [ 發布日期 ] | 2025-05-13 | 
| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2025-01281 | 
| [ 發文字號 ] | 無 | 
| [ 主題分類 ] | 經濟運行 | 
| [ 體裁分類 ] | 統計分析 | 
| [ 發布機構 ] | 高新區改革發展局 | 
| [ 成文日期 ] | 2025-05-13 | 
| [ 發布日期 ] | 2025-05-13 | 
2025年一季度,高新區直管園實現地區生產總值196.6億元、增長6.3%。其中,第一產業增加值0.8億元、增長3.1%;第二產業增加值92.9億元、增長5.5%;第三產業增加值102.9億元、增長7.3%。規上工業增加值增長5.3%,固定資產投資增長10.4%,社會消費品零售總額增長6.9%。