| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2025-00389 | [ 發文字號 ] | 無 | 
| [ 主題分類 ] | 經濟運行 | [ 體裁分類 ] | 其他 | 
| [ 發布機構 ] | 高新區改革發展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-21 | [ 發布日期 ] | 2025-02-21 | 
| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2025-00389 | 
| [ 發文字號 ] | 無 | 
| [ 主題分類 ] | 經濟運行 | 
| [ 體裁分類 ] | 其他 | 
| [ 發布機構 ] | 高新區改革發展局 | 
| [ 成文日期 ] | 2025-02-21 | 
| [ 發布日期 ] | 2025-02-21 | 
2024年,高新區直管園實現地區生產總值831.3億元、增長7.4%。其中,第一產業增加值5.1億元、增長3.4%;第二產業增加值444.9億元、增長5.9%;第三產業增加值381.3億元、增長9.2%。規上工業增加值增長7.8%,固定資產投資增長9.1%,社會消費品零售總額增長2.5%。
文件下載: