| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2024-03114 | [ 發文字號 ] | 無 | 
| [ 主題分類 ] | 經濟運行 | [ 體裁分類 ] | 統計分析 | 
| [ 發布機構 ] | 高新區改革發展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-13 | [ 發布日期 ] | 2024-11-13 | 
| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2024-03114 | 
| [ 發文字號 ] | 無 | 
| [ 主題分類 ] | 經濟運行 | 
| [ 體裁分類 ] | 統計分析 | 
| [ 發布機構 ] | 高新區改革發展局 | 
| [ 成文日期 ] | 2024-11-13 | 
| [ 發布日期 ] | 2024-11-13 | 
2024年前三季度,高新區直管園實現地區生產總值597.4億元、增長7.6%。其中,第一產業增加值3.9億元、增長3.7%;第二產業增加值384.0億元、增長8.1%;第三產業增加值209.5億元、增長6.5%。規上工業增加值增長9.2%,固定資產投資增長8.4%,社會消費品零售總額增長1.2%。