| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2023-00212 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 統計 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 高新區改革發展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-01-19 | [ 發布日期 ] | 2023-01-19 |
| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2023-00212 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 統計 |
| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 高新區改革發展局 |
| [ 成文日期 ] | 2023-01-19 |
| [ 發布日期 ] | 2023-01-19 |
2022年,高新區直管園實現地區生產總值706.1億元、增長5.9%。其中,第一產業增加值4.7億元、增長1.7%;第二產業增加值455.8億元、增長9.5%;第三產業增加值245.6億元、下降0.1%。規上工業增加值下降4.8%,固定資產投資增長26.6%,社會消費品零售總額下降0.9%。
文件下載: