| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2022-00021 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 統(tǒng)計 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 高新區(qū)改革發(fā)展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-07-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-07-20 |
| [ 索引號 ] | 1150010700927688XM/2022-00021 |
| [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 統(tǒng)計 |
| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 高新區(qū)改革發(fā)展局 |
| [ 成文日期 ] | 2022-07-20 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2022-07-20 |
上半年,高新區(qū)直管園實現(xiàn)地區(qū)生產總值312.4億元、增長9.2%。其中,一產增加值1.8億元,增長2.8%;二產增加值191.4億元,增長13.0%;三產增加值119.2億元,增長3.6%。規(guī)上工業(yè)增加值增長3.4%,固定資產投資增長23.4%,社零總額增長1.4%。